Mottura 10.HE8030
- Rozmiar: W:250 × Sz:370 × G:400 mm
- Zamek: Elektroniczny
- 4.000 /40.000 (PLN)
Mottura 10.HE8030 sejf
Producent sejfu | Mottura |
---|---|
klasa bezpieczeństwa | nie posiada certyfikatu |
Ranking ubezpieczenia | Ranking ubezpieczeniowy dla gotówki 4.000 PLN i 40.000 PLN dla kosztowności. |
Rodzaj zamka sejfu | Zamek elektroniczny z klawiaturą na dowolnie wybrany przez gościa 6-8 cyfrowy kod. Po wprowadzeniu nowego kodu, system ściera z pamięci kod poprzedni. "Masterkod" dla administracji hotelu. Potrzebuje 6 baterii alkalicznych typu "AA" (1,5 V) (brak w zestawie). Awaryjne otwarcie sejfu - w przypadku wyładowania baterii zamka używa się zewnętrznego zasilacza (bateria alkaliczna typu PP3 9 V). |
Ściany | 4 mm. |
Drzwi | 3 mm. |
zasuwki | Rygle wysuwają się w jednym kierunku. |
Montaż | Montaż w ścianie lub podłożu. Otwory montażowe na dole i w ścianie tylnej sejfu. |
Design | Kolor ciemnoszary. |
Inne | Standartowo drzwi sejfu są w kolorze ciemnoszarym, ale w razie potrzeby możemy zamówić sejfy z drzwiczkami w kolorach niebieskim, czerwonym lub kremowym. Aby zmienić kolor drzwi - prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. |
Gwarancja | 2 lata. |
dokumentacja |
Model | Wymiary zewnętrzne (H×W×D), mm |
Wymiary wewnętrzne (H×W×D), mm |
Waga | Pojemność | Półki | Cena | Porównaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.HE8010 | 250 × 370 × 280 | 246 × 366 × 300 | 15 kg | 27 l |
1 989 zł z VAT
|
|||
10.HE8030 | 250 × 370 × 400 | 246 × 366 × 353 | 18 kg | 31 l |
2 199 zł z VAT
|
|||
10.HE8110 | 550 × 365 × 450 | 546 × 361 × 400 | 50 kg | 78 l | 1 |
2 899 zł z VAT
|